• Rangliste RSS-Feed


    Es gibt keine Inhalte in diesem Bereich

  • Freestyle Slalom Männer - Ranking 2011 Freestyle Slalom Männer - Ranking 2011

    Rank Vorname Nachname Best 3 Punkte Gefahrene Events
    1 Martin Sloboda 300 500 5
    2 Florian Schneider 258 422 5
    3 Artur Grigoryan 256 478 6
    4 Thomas Vilcans 234 296 4
    5 Pascal Falcini 230 354 5
    6 Toni Reinicke 224 224 3
    7 Heiko Bader 202 257 4
    8 Karol Wegner 180 180 3
    9 Daniel Ulrich 144 144 2
    10 Martin Schröder 134 134 2
    11 Björn Krocker 127 127 2
    12 Benjamin Jeagle 124 124 2
    13 Rene Koslowsky 110 110 2
    14 Mario Scheerer 101 101 2
    15 Sven Hecht 98 98 2
    16 Rudy Op't Veld 86 86 1
    17 Jochen Lippert 72 72 1
    18 Max Wehahn 72 72 1
    19 Tarik Krajacik 66 66 1
    20 Ludwig Irrgang 66 66 1
    21 Jan Schmidt 66 66 1
    22 Mischa Gurevich 66 66 1
    23 Schulz Michel 62 62 1
    24 Ortwin Carstocea 58 58 1
    25 Martin Preukschat 58 58 1
    26 Daniel Nehrig 58 58 1
    27 Lukas Berenkamp 58 58 1
    28 Igor Isaev 58 58 1
    29 Jan Placke 58 58 1
    30 Hannes Jähnert 58 58 1
    31 Kai Siefert 55 55 1
    32 Phillip Schwenning 55 55 1
    33 Richard Hartmann 55 55 1
    34 Deniz Eroglu 55 55 1
    35 Timo Dörr 50 50 1
    36 Christian Trummer 48 48 1
    37 Bernhard Kuhn 44 44 1
  • Freestyle Slalom Frauen - Ranking 2011 Freestyle Slalom Frauen - Ranking 2011

    Rank Vorname Nachname Best 3 Punkte Gefahrene Events
    1 Maria Eggert 300 464 5
    2 Miriam Kwasny 236 236 3
    3 Marion Mühlenbäumer 216 216 3
    4 Anya Ziertmann 200 200 2
    5 Anne Bonsack 86 86 1
    6 Janin Gottschling 86 86 1
    7 Lena Winkler 78 78 1
    8 Christina Strauch 72 72 1
    9 Anja Koch 72 72 1
    10 Christina Matscha 62 62 1
  • Speed Slalom Männer - Ranking 2011 Speed Slalom Männer - Ranking 2011

    Rank Vorname Nachname Best 3 Punkte Gefahrene Events
    1 Martin Sloboda 300 472 5
    2 Florian Schneider 286 364 4
    3 Artur Grigoryan 228 294 4
    4 Pascal Falcini 174 174 3
    5 Mark Beneke 144 144 2
    6 Toni Reinicke 138 138 2
    7 Daniel Ulrich 138 138 2
    8 Rene Koslowsky 120 120 2
    9 Benjamin Jeagle 117 117 2
    10 Rudy Op't Veld 86 86 1
    11 Thomas Vilcans 78 78 1
    12 Björn Krocker 78 78 1
    13 Ludwig Irrgang 72 72 1
    14 Marco Ferroni 72 72 1
    15 Richard Hartmann 66 66 1
    16 Jan Schmidt 62 62 1
    17 Jochen Lippert 58 58 1
    18 Bernhard Kuhn 55 55 1
    19 Jan Placke 55 55 1
    20 Tobias Jagalski 52 52 1
    21 Tarik Krajacik 52 52 1
    22 Karol Wegner 50 50 1
    23 Heiko Bader 48 48 1
  • Speed Slalom Frauen - Ranking 2011 Speed Slalom Frauen - Ranking 2011

    Rank Vorname Nachname Best 3 Punkte Gefahrene Events
    1 Maria Eggert 256 256 3
    2 Anya Ziertmann 200 200 2
    3 Rebecca Matscha 186 186 2
    4 Miriam Kwasny 152 152 2
    5 Christina Matscha 140 140 2
    6 Anja Koch 86 86 1
    7 Anne Bonsack 86 86 1
    8 Lena Winkler 78 78 1
    9 Marion Mühlenbäumer 72 72 1
    10 Christina Strauch 72 72 1
    11 Janin Gottschling 72 72 1
  • Credits / Support

    Programmierung / Datenbank Entwicklung: Artur Grigoryan
    Umsetzung auf 4WheelFreestyle Plattform: 4WheelFreestyle

    Support oder Anfragen rund um die Anwendung siehe Forumeintrag!!
  • GSS @ Facebook