Vor der Europahalle in Karlsruhe gab es dieses Jahr auf den vorderen Positionen wenig überaschungen, während im Mittelfeld einige Newcomer um die Plätze kämpften. Bei den Männer lag Martin Sloboda aus München wie in den Vorjahren wieder ganz vorne. Dicht gefolgt von Florian Schneider und Artur Grigoryan. Artur aus Köln konnte sich im Finale gegen seinen Team-Kameraden aus dem Styleskaters Team durchsetzen. Im Consolation-Final setzen sich ebenfalls die Kölner Skater durch. Daniel Ullrich erreichte den 5. Platz vor dem Münchener Skater Christian Trümmer.
Bei den Frauen zeigte die Münchener Skate-Szene ebenfalls die Überlegenheit bei deutschen Turnieren und auch Anya Ziertmann erreichte sehr klar den ersten Platz. Anya die an den letzten deutschen Meisterschaften leider verhindert war und daher nicht den Hattrick angehen konnte, setze sich gegen die Vorjahressiegerin Maria Eggert aus Köln durch. Auf dem dritten Platz landete die Hamburgerin Marion Mühlenbäumer die im Finale Anne Bonsack auf Platz vier vervies.
Die zweite Disziplin am Samstag war das Speed-Slalom Battle. Dabei geht es darum so schnell wie möglich eine Reihe von 20 Hütchen zu durchfahren. Schnellster bei den Männern war auch hier Martin Sloboda aus München, der seinen Teamkameraden im Finale schlage konnte.
Bei den Frauen siegte ebenfalls München. Anya Ziertmann konnte sich gegen Maria Eggert aus Köln durchsetzen und den Sieg erringen. Newcomerin des Jahres im Bereich Speed-Slalom war das Nachwuchstalent Louisa Ferroni, in ihrem ersten Wettkampf sofort Platz 4 bei den deutschen Meisterschaften erreichte.
Auch beim Freestyle Slalom Classic am Samstag konnte Louisa einen sehr guten dritten Platz erreichen. Am Ende stand aber wie schon gewohnt Anya Ziertmann an der Spitze des Podiums. Marion Mühlenbäumer aus Hamburg wurde zweite bei den Frauen.
Bei den Männern gab es keine Überraschungen. Wie bereits im Battle erreichten Martin Sloboda, Florian Schneider und Artur Grigoryan das Podium.
| Final Ranking Battle Women | |||
| Rank | Name | Country | |
| 1 | Ziertmann, Anya | GER | |
| 2 | Eggert, Maria | GER | |
| 3 | Mühlenbäumer, Marion | GER | |
| 4 | Bonsack, Anne | GER | |
| Final Ranking Battle Men | |||
| Rank | Name | Country | |
| 1 | Sloboda, Martin | GER | |
| 2 | Schneider, Florian | GER | |
| 3 | Grigoryan, Artur | GER | |
| 4 | Falcini, Pascal | GER | |
| 5 | Ullrich, Daniel | GER | |
| 6 | Trummer, Christian | GER | |
| 7 | Koslowsky, René | GER | |
| 8 | Bader, Heiko | GER | |
| 9 | Répási, Viktor | GER | |
| 10 | Thonig, Frank | GER | |
| 11 | Hecht, Sven | GER | |
| 12 | Gögel, Patrick | GER | |
| FINAL RANKING SPEED SLALOM WOMEN | |||
| Rank | Name | Ctry | |
| 1 | Ziertmann, Anya | GER | |
| 2 | Eggert; Maria | GER | |
| 3 | Bonsack, Anne | GER | |
| 4 | Ferroni, Luisa | GER | |
| FINAL RANKING SPEED SLALOM MEN | |||
| Rank | Name | Ctry | |
| 1 | Sloboda, Martin | GER | |
| 2 | Schneider, Florian | GER | |
| 3 | Grigoryan, Artur | GER | |
| 4 | Ullrich, Daniel | GER | |
| 5 | Ferroni, Luca | GER | |
| 6 | Thonig, Frank | GER | |
| 7 | Trummer, Christian | GER | |
| 8 | Falcini, Pascal | GER | |
| 9 | Gögel, Patrick | GER | |
| 10 | Koslowsky, René | GER | |
| 11 | Répási, Viktor | GER | |
| Final Ranking Classic Men | |||
| Rank | Name | Country | |
| 1 | Sloboda, Martin | GER | |
| 2 | Schneider, Florian | GER | |
| 3 | Grigoryan, Artur | GER | |
| 4 | Bader, Heiko | GER | |
| 5 | Thonig, Frank | GER | |
| 6 | Eilers, Thorsten | GER | |
| Final Ranking Classic Women | |||
| Rank | Name | Country | |
| 1 | Ziertmann, Anya | GER | |
| 2 | Mühlenbäumer, Marion | GER | |
| 3 | Ferroni, Luisa | GER | |


Mit Facebook einloggen


